2025–26 session week by week · December 2, 2024 – November 30, 2026
What happened each week of the 2025–2026 Regular Session of the California State Legislature, counted from the bill actions, committee meetings and roll calls in our data. Weeks run Monday to Sunday; “Week 1” starts on opening day, December 2, 2024.
| Week | Filed | Passed committee | Passed a chamber | Sent to governor | Became law | Vetoed | Hearings | Roll calls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1December 2 – December 8 | 139 | 1 | 12 | · | · | · | · | 8 |
| Week 2December 9 – December 15 | 12 | · | · | 1 | · | · | · | · |
| Week 3December 16 – December 22 | 22 | · | · | · | · | · | · | · |
| Week 6January 6 – January 12 | 165 | 5 | 1 | · | · | · | · | · |
| Week 7January 13 – January 19 | 74 | · | 5 | · | · | · | 2 | 3 |
| Week 8January 20 – January 26 | 198 | 19 | 8 | · | · | · | 5 | 6 |
| Week 9January 27 – February 2 | 75 | 7 | 13 | · | · | · | 3 | 11 |
| Week 10February 3 – February 9 | 167 | 18 | 11 | 2 | · | · | 6 | 14 |
| Week 11February 10 – February 16 | 386 | 35 | 12 | 4 | · | · | 10 | 13 |
| Week 12February 17 – February 23 | 1,233 | 22 | 11 | 5 | · | · | 14 | 11 |
| Week 13February 24 – March 2 | 25 | 50 | 15 | 3 | · | · | 28 | 11 |
| Week 14March 3 – March 9 | 26 | 94 | 10 | 2 | · | · | 45 | 33 |
| Week 15March 10 – March 16 | 21 | 180 | 31 | · | · | · | 48 | 74 |
| Week 16March 17 – March 23 | 26 | 230 | 267 | 8 | · | · | 51 | 341 |
| Week 17March 24 – March 30 | 31 | 877 | 30 | 4 | · | · | 81 | 263 |
| Week 18March 31 – April 6 | 10 | 312 | 41 | 1 | 1 | · | 54 | 231 |
| Week 19April 7 – April 13 | 11 | 688 | 35 | 7 | · | · | 71 | 545 |
| Week 20April 14 – April 20 | · | · | · | · | 1 | · | · | · |
| Week 21April 21 – April 27 | 22 | 815 | 99 | · | · | · | 74 | 767 |
| Week 22April 28 – May 4 | 18 | 679 | 67 | 16 | · | · | 78 | 768 |
| Week 23May 5 – May 11 | 12 | 209 | 111 | 8 | · | · | 30 | 306 |
| Week 24May 12 – May 18 | 19 | 178 | 119 | 3 | · | · | 23 | 361 |
| Week 25May 19 – May 25 | 11 | 819 | 127 | 11 | · | · | 31 | 984 |
| Week 26May 26 – June 1 | 7 | 43 | 270 | 10 | 1 | · | 16 | 269 |
| Week 27June 2 – June 8 | 5 | 40 | 651 | 1 | · | · | 13 | 656 |
| Week 28June 9 – June 15 | 13 | 159 | 12 | 1 | · | · | 39 | 88 |
| Week 29June 16 – June 22 | 7 | 275 | 46 | 1 | · | · | 28 | 177 |
| Week 30June 23 – June 29 | 8 | 569 | 89 | 43 | 16 | · | 41 | 388 |
| Week 31June 30 – July 6 | 4 | 527 | 48 | 46 | 8 | · | 47 | 439 |
| Week 32July 7 – July 13 | 4 | 491 | 49 | 24 | · | · | 49 | 450 |
| Week 33July 14 – July 20 | 14 | 534 | 59 | 34 | 30 | · | 58 | 597 |
| Week 34July 21 – July 27 | · | 9 | · | 15 | · | · | · | · |
| Week 35July 28 – August 3 | · | · | · | · | 38 | · | · | · |
| Week 37August 11 – August 17 | · | · | · | · | · | · | 1 | · |
| Week 38August 18 – August 24 | 30 | 219 | 47 | 3 | 2 | · | 38 | 403 |
| Week 39August 25 – August 31 | 9 | 598 | 134 | 11 | 6 | 1 | 24 | 674 |
| Week 40September 1 – September 7 | 3 | 183 | 232 | 54 | · | · | 2 | 319 |
| Week 41September 8 – September 14 | 2 | 704 | 598 | 141 | · | · | 21 | 1,232 |
| Week 42September 15 – September 21 | · | · | · | 223 | 23 | · | · | · |
| Week 43September 22 – September 28 | · | · | · | 432 | 11 | · | · | · |
| Week 44September 29 – October 5 | · | · | · | · | 198 | 39 | 3 | · |
| Week 45October 6 – October 12 | · | · | · | · | 335 | 34 | 2 | · |
| Week 46October 13 – October 19 | · | · | · | · | 120 | 49 | 2 | · |
| Week 47October 20 – October 26 | · | · | · | · | · | · | 3 | · |
| Week 48October 27 – November 2 | · | · | · | · | · | · | 3 | · |
| Week 49November 3 – November 9 | · | · | · | · | · | · | 2 | · |
| Week 50November 10 – November 16 | · | · | · | · | · | · | 5 | · |
| Week 51November 17 – November 23 | · | · | · | · | · | · | 3 | · |
| Week 53December 1 – December 7 | · | · | · | · | · | · | 3 | · |
| Week 54December 8 – December 14 | · | · | · | · | · | · | 10 | · |
| Week 55December 15 – December 21 | · | · | · | · | · | · | 2 | · |
| Week 58January 5 – January 11 | 57 | 111 | · | · | · | · | 8 | 14 |
| Week 59January 12 – January 18 | 71 | 100 | 9 | · | · | · | 47 | 125 |
| Week 60January 19 – January 25 | 41 | 109 | 8 | · | · | · | 10 | 115 |
| Week 61January 26 – February 1 | 89 | 15 | 111 | 2 | · | · | 9 | 117 |
| Week 62February 2 – February 8 | 134 | 469 | 10 | 3 | · | · | 4 | 14 |
| Week 63February 9 – February 15 | 385 | 23 | 9 | 1 | 4 | · | 9 | 11 |
| Week 64February 16 – February 22 | 1,120 | 23 | 18 | 6 | 2 | · | 17 | 23 |
| Week 65February 23 – March 1 | 21 | 29 | 12 | 5 | · | · | 22 | 14 |
| Week 66March 2 – March 8 | 22 | 70 | 11 | 2 | · | · | 23 | 27 |
| Week 67March 9 – March 15 | 26 | 123 | 26 | 1 | · | · | 31 | 48 |
| Week 68March 16 – March 22 | 26 | 498 | 21 | 5 | · | · | 43 | 122 |
| Week 69March 23 – March 29 | 21 | 549 | 27 | 2 | 1 | · | 46 | 270 |
| Week 70March 30 – April 5 | · | · | · | · | · | · | 2 | · |
| Week 71April 6 – April 12 | 22 | 627 | 42 | 3 | · | · | 54 | 425 |
| Week 72April 13 – April 19 | 10 | 695 | 86 | 6 | · | · | 58 | 631 |
| Week 73April 20 – April 26 | 17 | 742 | 83 | 19 | · | · | 75 | 858 |
| Week 74April 27 – May 3 | 21 | 201 | 71 | 6 | · | · | 33 | 223 |
| Week 75May 4 – May 10 | 23 | 179 | 154 | 1 | 1 | · | 25 | 380 |
| Week 76May 11 – May 17 | 13 | 805 | 134 | 14 | · | · | 22 | 980 |
| Week 77May 18 – May 24 | 10 | 75 | 387 | 7 | · | · | 35 | 398 |
| Week 78May 25 – May 31 | 8 | 47 | 506 | 10 | 2 | · | 9 | 513 |
| Week 79June 1 – June 7 | 9 | 184 | 31 | 4 | 1 | · | 19 | 79 |
| Week 80June 8 – June 14 | 13 | 515 | 69 | 10 | · | · | 36 | 305 |
| Week 81June 15 – June 21 | 10 | 598 | 66 | 43 | 4 | · | 45 | 440 |
| Week 82June 22 – June 28 | 8 | 765 | 64 | 37 | 2 | · | 49 | 637 |
| Week 83June 29 – July 5 | 9 | 754 | 109 | 45 | 40 | · | 60 | 875 |
| Week 84July 6 – July 12 | · | 27 | · | 4 | 9 | · | · | · |
| Week 85July 13 – July 19 | · | · | · | 26 | 40 | · | · | · |
| Week 88August 3 – August 9 | 31 | 287 | 76 | 3 | 2 | · | 31 | 573 |
| Week 89August 10 – August 16 | 10 | 737 | 145 | 39 | · | · | 32 | 824 |
| Week 90August 17 – August 23 | 2 | 194 | 262 | 94 | 12 | · | 4 | 341 |
| Week 91August 24 – August 30 | 3 | 778 | 707 | 232 | 43 | · | 63 | 1,376 |
| Week 92August 31 – September 6 | · | 156 | 80 | 426 | 14 | · | 6 | 327 |
| Week 93September 7 – September 13 | · | · | · | 257 | 15 | · | · | · |
| Week 94September 14 – September 20 | · | · | · | 71 | 241 | 48 | · | · |
| Week 95September 21 – September 27 | · | · | · | · | 283 | 43 | 1 | · |
| Week 96September 28 – October 4 | · | · | · | · | 22 | · | · | · |
| Total | 5,041 | 20,074 | 6,594 | 2,498 | 1,528 | 214 | 1,997 | 21,527 |
Weeks with no recorded action are omitted. “Filed” counts each measure's first reading or introduction (where the source does not mark it, its first recorded action); “Became law” counts bills signed or enacted; hearings are committee meetings since January 1, 2025. Counts are of measures, so a bill that passed both chambers in one week counts twice. The 2027–2028 session convenes December 7, 2026. Leaders now (2025–2026): Speaker of the Assembly Robert Rivas; President pro Tempore of the Senate Monique Limón.
Sources for this page
- Open States bulk data (public domain dedication): https://open.pluralpolicy.com/data/ — copied October 30, 2026
- California Constitution, Article IV, Section 3: https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?article=IV&lawCode=CONS§ionNum=SEC.+3. — copied October 30, 2026
- NCSL: state legislative leaders, 2025-2026: https://www.ncsl.org/legislative-leaders/state-legislative-leaders — copied October 30, 2026
Bill, action and vote data from Open States bulk data (public domain dedication; attribution appreciated). Official bill text and votes are linked on the California State Legislature's own sites, not copied.
Copied from public pages of the California State Assembly and the California State Senate, through Open States people data (CC0), checked against official legislature rosters. Neither California Capitol Guide nor this information, as presented here, is endorsed by the California State Assembly or the California State Senate.